エージェンティッククラウドの構築:Agents Week 2026で発表された全内容
この記事は以下でも利用可能です English、Deutsch、Español (Latinoamérica)、Français、Italiano、한국어、繁體中文、简体中文.

エージェントの時代にまさにふさわしいイノベーションウィークである第1回Agents Weekが4月20日に終了いたしました。これ以上ないほど適切なタイミングで開催されたといえるでしょう。この一年で、エージェントは人々の働き方を急速に変えてきました。コーディングエージェントは、開発者がこれまで以上に迅速にリリースできるよう支援しています。サポートエージェントはエンドツーエンドでチケットを解決しています。リサーチエージェントは、数百もの情報源に基づいた仮説を数分で検証しています。さらに、ユーザーはエージェントを1つだけ実行しているのではなく、複数のエージェントを並行して24時間体制で実行しているのです。
CloudflareのCTOであるDane Knechtと製品担当VPのRita Kozlovが「Agents Weekへようこそ」というブログ記事で述べたように、エージェントの潜在的な規模は驚異的です。世界のナレッジワーカーのほんの一部がそれぞれ数個のエージェントを並行して実行するだけでも、数千万の同時セッションに対応するコンピューティング能力が必要になるからです。この場合、クラウドが構築された単一のアプリで多数のユーザーに対応するモデルではうまく機能しません。しかし、それこそが開発者や企業が実現したいと願っていることです。つまり、エージェントを構築し、ユーザーにデプロイし、大規模に実行する、ということです。
これを実現するには、スタック全体で問題を解決する必要があります。エージェントには、完全なオペレーティングシステムから軽量の分離環境まで拡張可能なコンピューティングが必要です。また実行にあたりセキュリティとIDを組み込む必要があります。エージェントが実際の作業を行うには、適切なモデル、ツール、コンテキストを含むエージェントツールボックスが必要です。エージェントが生成するすべてのコードには、簡単なプロトタイプから本番アプリを構築するまでの明確な道筋が必要です。そして最後に、インターネットトラフィックにおけるエージェントの割合が増大する中、Web自体も新たなエージェンティックWebに適応する必要があります。実を言うと、当社が8年前にWorkersとともにリリースしたコンテナレスのサーバーレスコンピューティングプラットフォームは、まさにこのような局面のために用意されていたのです。以来、私たちはこれを本格的なプラットフォームへと成長させ、そしてこの度、まさにそうした問題を中心に据えてエージェント向けに特別に構築された、次世代のプリミティブをリリースしました。
Cloudflareは、クラウド2.0、すなわちエージェンティッククラウドを生み出すために取り組んでいます。エージェントが主要なワークロードとなる世界に向けて設計されたインフラストラクチャです。
Agents Weekで発表したすべての内容を以下にまとめます。ぜひご確認ください。
コンピューティング
すべてはコンピューティングから始まります。エージェントには、エージェントを実行する場所と、エージェントが作成したコードを保存して実行する場所が必要です。すべてのエージェントが同じものを必要とするわけではありません。パッケージのインストールやターミナルコマンドの実行に完全なオペレーティングシステムが必要な場合もありますが、ほとんどのエージェントは数ミリ秒で起動し、数百万にスケールする軽量なものを必要とします。この度、Cloudflareはそれらを実行するための環境と、エージェント用の新しいGit互換ワークスペースをリリースしました。
発表内容 | まとめ |
|---|---|
アーティファクト:Gitのように扱えるバージョン管理対応ストレージ | エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理対応ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークできるうえ、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 |
エージェントはサンドボックスGA搭載の個人所有のコンピューターの使用が可能に | Cloudflare Sandboxesは、AIエージェントに永続的で分離された環境を提供します。これは、シェル、ファイルシステム、バックグラウンドプロセスを備えた実際のコンピューターであり、オンデマンドで起動し、中断した状態を正確に引き継ぎます。 |
動的、ID認識型、セキュア:Sandboxesのエグレス制御 | Outbound Workers for Sandboxesは、AIエージェントにプログラム可能なゼロトラストのエグレスプロキシを提供します。これにより、開発者は、機微トークンを信頼できないコードに公開することなく、認証情報を挿入し、動的なセキュリティポリシーを適用できます。 |
Dynamic WorkersのDurable Objects:AI生成アプリごとに独自のデータベースを提供 | Durable Object Facetsにより、Dynamic Workersは独自の分離されたSQLiteデータベースを持つDurable Objectsをインスタンス化できるようになります。これにより開発者は、オンザフライで生成された永続的でステートフルなコードを実行するプラットフォームを構築できるようになります。 |
エージェント時代に向けたWorkflowsコントロールプレーンの再設計する | Cloudflare Workflowsは、複数ステップのアプリケーション向けに設計された耐久性ある実行エンジンです。再構築されたコントロールプレーンにより、50,000の並列実行と300の作成速度制限をサポートし、耐久性あるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応できるよう拡張性を高めています。 |

セキュリティ
エージェントとそのコードを実行することは、克服すべき課題の半分にすぎません。エージェントはプライベートネットワークに接続して、社内サービスにアクセスし、ユーザーに代わって自律的に動作します。組織内の誰もが独自のエージェントを立ち上げることができる場合、セキュリティは後回しにできません。デフォルトであるべきです。Cloudflareはこの度、これを簡単に実現するツールをリリースしました。
発表内容 | まとめ |
|---|---|
ユーザー、ノード、エージェントすべてを対象としたセキュアなプライベートネットワーキング、Workers — Cloudflare Meshの導入 | Cloudflare Meshは、ユーザー、ノード、自律型AIエージェントにセキュアなプライベートネットワークアクセスを提供します。Workers VPCに組み込むことで、開発者は手動トンネルなしで、プライベートデータベースやAPIへのスコープ付きアクセス権限をエージェントに付与できるようになりました。 |
Access向けのマネージドOAuth:ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に | Cloudflare Access向けのマネージドOAuthは、AIエージェントによる内部アプリケーションの安全なナビゲートに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全ではないサービスアカウントを使用せずに、ユーザーの代わりに認証を実行できます。 |
人間以外のアイデンティティの保護:自動無効化、OAuth、およびスコープ付き権限 | Cloudflareは、スキャン可能なAPIトークン、強化されたOAuth可視化、リソーススコープ付き権限を導入します。これらのツールは、開発者が資格情報の漏洩を防ぎつつ、本当の意味で最小特権のアーキテクチャを実装するのに役立ちます。 |
MCPのデプロイの拡張:企業におけるMCPデプロイメント用のレファレンスアーキテクチャ | Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。さらに、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードも導入し、Cloudflare GatewayでシャドーMCPを検出するための新しいルールを推奨しています。 |

エージェントツールボックス
有能なエージェントには、思考して記憶し、コミュニケーションし、理解する能力が必要です。つまり、適切なモデルで稼働し、適切なツールと、タスクに適切なコンテキストにアクセスできる必要があるということです。Cloudflareはこの度、推論、検索、メモリ、音声、メール、ブラウザといった、エージェントを実際に仕事をこなせるものにするためのプリミティブをリリースしました。
発表内容 | まとめ |
|---|---|
Project Think:Cloudflareで次世代AIエージェントを構築する | Agents SDKの次世代エディションのプレビューを発表します。これは、軽量なプリミティブから、思考し、行動し、永続するAIエージェントのための包括的なプラットフォームです。 |
エージェントに音声機能を追加する | Agents SDK用の実験的な音声パイプラインを使用することで、WebSocketsを介してリアルタイムの音声インタラクションができるようになります。わずか30行ほどのサーバー側コードで、連続STTとTTSを備えたエージェントを構築できるようになりました。 |
Cloudflare Email Service:パブリックベータ開始。エージェントですぐに利用可能 | エージェントはマルチチャネル化が進んでいます。つまり、ユーザーがすでに利用しているさまざまな場所、特に受信トレイでも利用できるようにする必要があります。Cloudflare Email Serviceはパブリックベータとして提供を開始しました。メールの送受信や処理をエージェントからネイティブかつ簡単に行えるインフラを利用できます。 |
CloudflareのAIプラットフォーム:エージェント用に設計された推論レイヤー | Cloudflareは、エージェント向けの統合された推論レイヤーとして進化しており、開発者は14以上のプロバイダーのモデルを呼び出せるようになります。新機能として、サードパーティ製モデルを実行できるWorkersバインディングや、マルチモーダルモデルを含む拡張されたカタログを提供します。 |
超大規模言語モデルを動かすための基盤構築 | Cloudflareのインフラ上で高速に大規模言語モデル(LLM)を動かすために、独自の技術スタックを構築しました。本記事では、高性能なAI推論を誰でも利用できるようにするために必要な、設計上のトレードオフや技術的な最適化について解説します。 |
Unweight:品質を損なうことなく、どのようにLLMを22%圧縮したか | Cloudflareネットワーク全体で大規模なLLMを実行するには、GPUメモリの帯域幅をより賢く効率的に使用する必要があります。だからこそ、推論時に最大22%のモデルフットプリント削減を実現する無損失圧縮システムであるUnweightを開発し、より迅速かつ安価に推論を提供できるようにしました。 |
記憶するエージェント:エージェントメモリのご紹介 | Cloudflare Agent Memoryは、AIエージェントに長期的に保持されるメモリを提供するマネージドサービスです。重要な情報はしっかり記憶し、不要な情報は整理して忘れることで、時間とともにより賢く成長できるようにします。 |
AI Search:エージェントのための検索の基本機能 | AI Searchは、エージェントのための基本的な検索機能です。インスタンスを動的に作成し、ファイルをアップロードして、ハイブリッド検索と関連度向上機能により、複数のインスタンスを横断して検索できます。検索インスタンスを作成し、アップロードして検索するだけで利用できます。 |
Browser Run:お客様のエージェントにブラウザを提供する | Browser RenderingはBrowser Runになりました。Live View、ヒューマン・イン・ザ・ループ、CDPアクセス、セッション録画に対応し、AIエージェントの同時実行制限が4倍に向上しました。 |

プロトタイプから本番環境へ
最高のインフラストラクチャは、使いやすいものでもあります。私たちは、開発者やそのエージェントがすでに作業している場所、つまりターミナル、エディター、プロンプトなどで、コンテキストを切り替えることなくCloudflareプラットフォーム全体にアクセスできるようにしたいと考えています。
発表内容 | まとめ |
|---|---|
CloudflareのすべてのCLIを構築する | Cloudflareプラットフォーム全体での一貫性を確保するために設計された新しい統合CLI「cf」と、ローカルデータのデバッグ用ツール「Local Explorer」をご紹介します。これらのツールにより、開発者やAIエージェントが当社の約3,000のAPI操作とインタラクションするプロセスが一層簡素化されます。 |
Agent Leeの紹介 - Cloudflareスタックの新たなインターフェイス | Agent Leeは、Cloudflareのインターフェイスを、手動でのタブ切り替えから単一のプロンプトでの操作へと移行させるダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、確かな技術的協力者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 |
Flagshipのご紹介:AI時代に対応した機能フラグ | Cloudflareのグローバルネットワーク上に構築された、ネイティブな機能フラグサービス「Flagship」の提供を開始します。これにより、サードパーティプロバイダーの遅延を解消できます。また、KVやDurable Objectsを活用することで、1ミリ秒未満の高速なフラグ判定が可能になります。 |
PlanetScale + WorkersでPostgresおよびMySQLデータベースをデプロイ | Cloudflare経由でPlanetScaleのPostgres/MySQLデータベースをデプロイし、Cloudflare Workersと接続する方法を解説。 |
あらゆる場面でドメインを登録:Cloudflare Registrar API(ベータ版)が登場 | Cloudflare Registrar APIは現在ベータ版です。開発者やAIエージェントは、ワークフローを中断することなく、エディター、ターミナル、エージェントから、ドメインを検索して可用性を確認し、登録することができます(有料)。 |

エージェンティックWeb
より多くのエージェントがオンラインで作業するようになっているにもかかわらず、依然として人間のために構築されたインターネットをブラウジングしています。既存のWebサイトには、どのボットがコンテンツにアクセスできるかを制御し、エージェント向けにコンテンツをパッケージ化して提示し、この変化への対応準備がどの程度できているかを測定できる新しいツールが必要です。
発表内容 | まとめ |
|---|---|
エージェント導入準備度スコアのご紹介。Webサイトのエージェント対応状況 | エージェント導入準備度スコアは、所有するWebサイトがどの程度AIエージェントをサポートしているかを把握するのに役立ちます。ここでは、新しい基準を探り、Radarデータを共有し、CloudflareのドキュメントをWeb上で最もエージェントにとって使いやすいものにした方法を詳しく説明します。 |
Redirects for AI Trainingによる正規コンテンツの適用 | ソフトディレクティブでは、クローラーが非推奨コンテンツを取り込むのを防ぐことはできません。Redirects for AI Trainingにより、Cloudflareのユーザーは、1つのスイッチを切り替えるだけで、オリジンを変更することなく、認証済みのクローラーを正規ページにリダイレクトできるようになります。 |
Agents Week:ネットワークパフォーマンス最新情報 | Cloudflareは、リクエスト処理レイヤーをFL2と呼ばれるRustベースのアーキテクチャに移行することでパフォーマンスを向上させ、世界のトップネットワークの60%に匹敵するレベルに達しました。実際のユーザー測定とTCP接続のトライミーンを使用して、データがインターネット上の人々の実際の体験を反映するようにします。 |
エージェンティックWebに対応する共有辞書の圧縮 | 共有辞書の圧縮のサポートに関する情報をいち早くご紹介いたします。それがページの読み込み時間をどのように改善するかをお見せし、ベータ版を実際に試せるようになる時期についても発表いたします。 |

最後に
Agents Week 2026は終了しましたが、エージェンティッククラウドは始まったばかりです。コンピューティングやセキュリティ、エージェントツールボックス、エージェンティックWebといった、この度リリースしたすべてのものが基盤をなすものです。私たちはこの基盤をもとに、お客様が次なるものを構築できるよう、必要なすべてを提供し続けてまいります。
また、引き続き情報をお伝えするために、4月20日と21日にはさらに多くのブログ記事が公開されますので、最新情報は当社ブログをご確認ください。
Agents Weekで発表したものを基盤として構築されているようでしたら、ぜひ詳しくお聞かせください。XまたはDiscordでCloudflareを見つけてください。あるいは開発者向けドキュメントをご確認ください。


