Developer Week 2025のまとめ

Developer Week 2025の締めくくりにあたり、当社が開発者向けプラットフォームに追加した機能を振り返ってみて、改めて誇りに思います。開発者がよりスマートに構築し、より迅速に出荷できるように製品や機能、ツールを提供することは、とてもやりがいのあることです。この一週間の皆さんの反応をお聞きして、その思いを一層強くしました。
当社の製品担当バイスプレジデントRita KozlovがDeveloper Week 2025のキックオフで、変化し続ける開発状況、とりわけAI時代の開発について語りました。AIはもはや単なる流行語やSFで描かれる未来の定番ネタではなく、現代の開発領域においては構築、革新、問題解決の中核理念(かつ中核ユーティリティ)です。コードの出荷方法や出荷頻度に影響を与え、誰でも書けるようにするものなのです。
この技術革新を目の当たりにするだけでなく、開発者がその変革に参加できるプラットフォームを構築できることは、大変嬉しいことです。皆さんからのフィードバックをお聞かせください。また、新機能を使って構築されるものを見せていただければ幸いです。DiscordまたはXでの投稿をお待ちしています。
以下は、Developer Week 2025の発表内容のまとめです:
4月7日(月)
通知 | まとめ |
|---|---|
エージェントのパズルを組み合わせる:MCP、認証と認可、Durable Objectsの無料利用枠 | AIエージェント用のツールキットには、MCP(モデルコンテキストプロトコル)クライアント用の新しいエージェントSDKサポート、MCPサーバー用の認証/認可/ハイバネーション、Durable Objectsの無料利用枠が含まれています。 |
AutoRAGの紹介:Cloudflare上の完全管理された検索拡張生成 | Cloudflareのグローバルネットワークと開発者プラットフォームに支えられた完全管理型の検索拡張生成(RAG)パイプラインにより、RAGパイプラインの構築と拡張が簡素化され、コンテキスト認識型のAIや検索アプリケーションの出力が高まります。 |
Cloudflare Workflowsが一般公開:プロダクションレディの耐久実行性 | WorkflowsはWorkers上に直接構築された耐久性のある実行エンジンで、一般公開され、本番環境で利用可能です。新たにヒューマンインザループ(HITL)機能を備え、スケールが大きく、メトリクスも多くなっています。 |
Cloudflare、Outerbaseを買収し、データベースとエージェントの開発者エクスペリエンスの機能を強化 | CloudflareはOuterbaseを買収し、データベースとエージェントの開発者エクスペリエンスを向上させる機能を拡張しました。 |
4月8日(火)
通知 | まとめ |
|---|---|
Cloudflare WorkersとHyperdriveを使ってグローバルなMySQLアプリを構築 | WorkersはHyperdriveでMySQLデータベースに接続して、地域のデータベースの最適パフォーマンスを実現し、好みのドライバーやORMに対するサポートも提供します。 |
海の向こうのプール:Hyperdriveがデータベースへのアクセスを高速化する仕組みと無料化の理由 | 無料枠で利用可能なHyperdriveは、主要なイノベーションを活用してグローバルデータベース接続の高速化を実現します。 |
「Viteを使うだけ」… Workersランタイム付き | Cloudflare Viteプラグインは、最も人気のあるWeb開発用ビルドツールの1つであるViteとWorkersのランタイムを統合します。1.0のリリースとReact Router v7の正式サポートが発表されました。 |
OpenNextのCloudflareアダプターで、Cloudflare WorkersにNext.jsアプリをデプロイ | OpenNextのCloudflareアダプタの1.0ベータ版リリースにより、Cloudflare Workers上でNext.js 14および15アプリケーションをホストすることができるようになりました。 |
フロントエンド、バックエンド、データベースが1つのCloudflare Workerに | Cloudflare Workersで静的サイトやフルスタックアプリケーション、ステートフルアプリケーションをデプロイできるようになりました。プリミティブはすべてここにあります。React Router v7、Astro、Vueなどのフレームワークサポートと、Cloudflare Viteプラグインが、本日一般公開されます。 |
セットアップ省略:たった数秒でWorkersアプリをデプロイ | 開発者は、「Cloudflareへデプロイ(Deploy to Cloudflare)」ボタンでWorkerアプリケーションを設定し、デプロイできます。 |
4月9日(水)
通知 | まとめ |
|---|---|
Cloudflare RealtimeとRealtimeKitでアプリを本当の意味でインタラクティブに | Cloudflare RealtimeとRealtimeKitが発表されました。RealtimeKitは、Kotlin、React Native、Swift、JavaScript、Flutter向けのSDKを使って、リアルタイムの音声・動画アプリを数日で出荷できる完全なツールキットです。 |
Cloudflare Secrets Store(ベータ版)のご紹介:秘密情報の安全確保、ワークフロー簡素化 | Cloudflare Secrets Store(現在ベータ版)を使えば、ロールベースのアクセス制御、監査ロギング、Wranglerサポートにより、アカウントレベルのシークレットをCloudflare Workersへセキュアに保存、管理、デプロイすることができます。 |
Cloudflare Snippetsが一般にご利用いただけるようになりました | Cloudflare Snippetsは現在一般公開されており、すべての有料プランで、JavaScriptベースのHTTPトラフィックの変更を高速かつコストフリーで行うことができます。 |
Workers Observabilityの導入:ログ、メトリクス、クエリを1か所に統合 | Workers Observabilityは、一般公開されたWorkers Logsと新しいQuery Builderと共に、Workers全体のログイベントを調査するのに役立ちます。 |
ネットワークパフォーマンスの最新情報:Developer Week 2025 | Cloudflareは2021年から自社の速度を継続的に計測し、他の主要ネットワークと比較しています。前回のアップデート以降の変化を振り返ります。 |
4月10日(木)
通知 | まとめ |
|---|---|
R2データカタログ:マネージドApache Icebergテーブル、エグレス料金なし | R2データカタログがパブリックベータ版に:マネージドApache Icebergデータカタログが、R2バケットに直接組み込まれます。 |
境界のない順次一貫性:D1がグローバル読み取りレプリケーションを実装する方法 | CloudflareのマネージドSQLデータベース、D1の読み取りレプリケーションベータ版のグローバル展開が発表されました。 |
新着:ArroyoとPipelinesを使用したCloudflareへのストリーミング取り込み | 新しいストリーミング取り込みサービス、Pipelinesがリリースされました。また、Arroyoの買収により、PipelinesとR2に新たなSQLベースのステートフル変換を導入することが可能になりました。 |
Workers、Durable Objects、Queuesにより、Super Slurperを5倍高速化 | Cloudflare Workers、Durable Objects、Queuesを活用した開発者プラットフォームで、Super Slurperのアーキテクチャを一から再構築し、R2への転送速度を最高5倍に速めることに成功しました。 |
4月11日(金)
通知 | まとめ |
|---|---|
Workersでセキュアなクロスクラウドアプリを構築するための、グローバルな仮想プライベートクラウド | Workers VPCを発表:Workers VPCは、Cloudflare Workers上にデプロイされたアプリケーションから既存のクラウドインフラ(レガシー環境)への接続を可能にするグローバルなプライベートネットワークです。これにより、外部クラウドにある既存のAPIやデータへアクセスしながら、グローバルかつ最新のクロスクラウドアプリケーションをWorkers上で構築できるようになります。 |
スタートアップスポットライト:第5コホートによるAIエージェントの作成とイノベーションの加速 | Workers Launchpadの開発者がどのようにCloudflareを利用してAIのワークロードを拡張し、自動化を合理化しているか、ご覧ください。 |
スタートアッププログラム最新情報:スタートアップ企業の段階に合わせて支援します | Cloudflareのスタートアッププログラムでは、当社の開発者プラットフォームで構築する企業に最大$250,000のクレジットを進呈します。対象企業は4階層に分かれ、階層によって$5,000、$25,000、$100,000、$250,000のクレジットが付与されます。 |
シンプルでスケーラブル、そしてグローバル:2025年6月にCloudflare Workersにコンテナが登場 | Cloudflareのコンテナ機能が6月に登場します。シンプルでスケーラブル、グローバルに展開可能な体験で、Workersと深く統合された新しいタイプのワークロードをCloudflareのネットワーク上で実行できます。 |
速度の向上、バッチワークロードのサポート、より多くのLoRA、新しいモデル、更新されたダッシュボードを実現するWorkers AI | 投機的デコーディングとプレフィックスキャッシングによって、Workers AIの推論速度が上がっています。新しいバッチ推論で、大量のリクエストをシームレスに処理できます。多様なLoRAオプションを活用し、ニーズに応じたAIアプリを構築することができます。最後に、Developer Weekを締めくくるWorkers AI関連ニュースとして、新しいモデルと刷新されたダッシュボードが披露されました。 |
Cloudflare WorkflowsでのNCMECレポート簡素化方法 | Cloudflareは、全米行方不明・被搾取児童センター(NCMEC)報告システムのキューベースのアーキテクチャをCloudflare Workflowsに置き換え、構造化された再試行可能なワークフローを実現して、デバッグと保守を容易にしました。 |
Cloudflare Workers上に構築された次世代のCertificate Transparencyログ | Certificate Transparency(証明書の透明性、CT)における最近の動向に対応して、CloudflareはCloudflare開発者プラットフォーム上に次世代のCTログを構築しました。 |

2025年のDeveloper Weekは終了しましたが、皆さんが構築しているものについてぜひお聞きしたいです。XまたはDiscordへの投稿で共有していただければ幸いです。これから構築を始めたい方は、開発者向けドキュメントをご覧ください。
